介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の介護報酬改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、様々な取り組みが行われて参りましたが、新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)において、介護人材確保のための取組をよリ一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるとされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされ、令和元年10月の介護報酬改定において、「介護職員等処遇改善加算」が創設されたところです。
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等処遇改善加算の算定要件
- 現行の介護職員処遇改善加算I〜III を算定していること
- 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上の取組を実施していること
- 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
見える化要件とは
介護職員等処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件を満たす必要がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容の公表を想定しており、介護サービス情報公表制度の対象となっていない場合、事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、介護職員等処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を下記に掲示いたします。
介護職員等処遇改善加算を取得する職場環境等要件(見える化要件)の開示
職場環境等要件項目 | 法人の取り組み | |||||||
資質の向上 | 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | 介護ケアに必要な知識を、外部講師等を招き、毎月1回社内研修する体制を整えています。また、キャリアパスフレームを作成し、人事考課等を元に、構築しています。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働環境・処遇の改善 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた職務環境やケア内容の改善事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 | 部所ごとの職員会議、法人会議、リーダー会議をはじめ、法人内の別事業所も連携を取るための各責任者会議など、職員同士が顔の見える関係づくりを進めています。常に介護安全の質の向上を目指し、事故発生時や緊急時等の対応マニュアルを整備しています。フローチャートも作成し、目視して明確できるよう努めています。 | ||||||
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 | 定期健康診断、インフルエンザ予防接種の実施。こころの健康についても研修を推進しています。職員休憩室を設けています。 | |||||||
その他 | 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 | 介護サービス情報公表制度の活用に努めています。年度毎に目標を設定し、理念を確認する機会を設け、見える化に努めています。 | ||||||
障がいを有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 | 現在知的障がいを持っている方も勤務されており、できる範囲を把握することで業務内容やシフトを見直し、工夫しています。 | |||||||
非正規職員から正規職員への転換 | 非正規職員から正規職員への転換の事例あります。希望に応じて、また事業所の状況に応じて、人事考課等面接において話し合います。 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ配分対象と配分方法
a | (1)介護福祉士+勤続年数10年以上且つ経験年数15年以上 | 30万 |
---|---|---|
(2)介護福祉士+勤続年数5年以上且つ経験年数10年以上 | 15万 | |
b | (1)介護福祉士+勤続年数5年以上 | 7万 |
(2)介護福祉士以外+勤続年数10年以上 | 4万 | |
c | 上記以外 | 2万 |
対象外 | 会社役員 |
※加算取得後の賃金改善には、当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分への充当も含む。
また、上記配当金の算定は、常勤換算数に乗じて計算するものとする。
電話番号 0995-46-0091
FAX 0995-46-0567